Fit Short - Storleksguide
Storleksguide
Mått i cm| Storlek | Längd | Midjemått | Höfter |
|---|---|---|---|
| XS | 37 cm | 24 cm | 32 cm |
| S | 38 cm | 26 cm | 34 cm |
| M | 39 cm | 28 cm | 36 cm |
| L | 40 cm | 30 cm | 38 cm |
| XL | 41 cm | 32 cm | 40 cm |
För att mäta ditt midjemått, placera måttbandet runt den smalaste delen av din midja. För höfter, mät på den bredaste delen. Om du tvekar mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större storleken.